神秘顾客巡店评核表 |
总分: |
品牌: 店名: 店铺人数: 顾客人数: |
日期: 具体时间: 填表人姓名: |
考核项目 | 分值 | | 分数 | 情况详细描述 |
仪容仪表: | | | |
1 | 店员统一公司着装,并保持干净整齐,正确佩戴员工身份卡。 | 2 | | | |
2 | 员工的头发、饰物、化妆符合公司的要求 | 4 | | |
销售服务过程 | | | |
3 | 能主动亲切自然的招呼顾客(如:“你好”“欢迎光临XX”“今天有时间出来转转”等) | 4 | | | |
4 | 站姿符合公司要求或是否在店中忙碌 | 2 | | |
5 | 不同的顾客给与适当的购物空间,没有催促感 | 2 | | |
6 | 发现顾客身上的优点,进行赞美,拉近关系 | 8 | | |
7 | 主动接触顾客,能够发掘顾客需求(如用一些问题式、开放式等问题) | 8 | | |
8 | 介绍时能够打动顾客(如:针对产品知识、科技介绍产品给顾客带来的各项利益);如顾客不想购买此商品,能够询问或推荐其他商品 | 8 | | |
9 | 能够做到主动邀请顾客试穿 | 6 | | |
10 | 顾客试穿时给予赞美或提供合适的建议 | 6 | | |
11 | 对待顾客异议耐心且能客观性的回应,主动提供帮助,并找到解决办法 | 6 | | |
12 | 在恰当的时候有促成交易的语言或动作(如“您觉得可以吗”“这件特适合您,就是它了”等) | 4 | | |
13 | 有附加销售的意识,介绍感觉自然,尊重顾客决定不勉强 | 6 | | |
14 | 及时为顾客开票并正确指引收银台方向(包括方向、手势等) | 2 | | |
15 | 与顾客一起查看货品并告之三包规定、保养方法等 | 2 | | |
16 | 无论顾客是否购买,都能给予自然且亲和力的送宾 | 6 | | |
17 | 在服务过程中店员能始终能面带微笑对待你 | 8 | | |
店铺整体评价 | | | |
18 | 店铺整体(外观)让人感觉舒适、满意 | 3 | | | |
19 | 为顾客服务时保持准确、高效 | 3 | | |
20 | 为一个顾客服务时可以很好的兼顾其他顾客 | 3 | | |
21 | 店员是真的把你当作朋友来看待,态度很好 | 4 | | |
22 | 你能感受到店铺的团队互助气氛 | 3 | | |
印象最深刻的良好服务点描述 |
1、 | |
2、 |
3、 | |
印象最深刻的不足服务点描述 |
1、 | |
2、 |
3、 | |