Bitmap Bitmap |
日 期 | | 店 铺 | 得 分 | |
上次改善结果: |
本次改善: |
项 目 | 类 别 | 序号 | 评 估 标 准 | 上次O/X | 本次O/X | 说明 | 改善时间 |
卖场检查 | 待客迎宾 | 1 | 店铺人员在指定地点待客迎宾且有问候语 | 0 | 0 | | |
2 | 立即停下手中工作接待顾客 | X | X | | |
3 | 面带微笑,目光与客户正面接触,声音清晰宏亮 | 0 | 0 | | |
仪 容 | 4 | 店铺所有员工仪容仪表是否均按《员工手册》的相关要求执行 | 0 | 0 | | |
仪 表 | 5 | 热情自信,站姿自然挺拔,不靠柜台和货架 | X | 0 | | |
| 6 | 店铺人员在上班时间吃零食 | X | 0 | | |
卖场清扫 | 7 | 门头及橱窗洁净无破损 | 0 | 0 | | |
8 | 门口未堆放垃圾或污水,门口地板无脏痕 | X | 0 | | |
9 | 灯具洁净、灯光明亮无破损 | 0 | 0 | | |
10 | 卖场货品及其它物品摆放整齐有序 | 0 | 0 | | |
11 | 天花板和墙面洁净无开裂及无蜘蛛网 | 0 | 0 | | |
12 | 器架、层板洁净无浮尘 | X | 0 | | |
13 | 镜子表面洁净无指印,无破损 | 0 | 0 | | |
14 | 卖场、试衣间、仓库地面洁净无浮尘、无存放垃圾 | X | X | | |
15 | 收银台台面整洁,物品摆放整齐,无随意粘贴纸张,未放置其它杂物 | X | 0 | | |
16 | 试衣间内整齐摆放试衣鞋,且鞋子放规定的地方 | 0 | 0 | | |
17 | 洗手间及死角洁净无污渍和异味 | 0 | 0 | | |
POP检查 | 18 | POP摆放是否按照要求摆放,是否整齐、美观,边角是否翘起、或者是否起泡 | X | X | | |
19 | 形象POP是否与当季货品相符 | 0 | 0 | | |
20 | 促销POP是否与店铺促销活动相符 | 0 | 0 | | |
21 | POP数量是否充足,是否能有效突出卖场氛围 | 0 | 0 | | |
22 | 店堂内外使用手写的招聘、打折等信息并随便乱张贴等(随意手写) | 0 | 0 | | |
商品整理检查 | 23 | 商品是否及时归位 | 0 | X | | |
24 | 卖场货品是否充足 | 0 | X | | |
25 | 衣架的logo朝向和间距一致,整齐有序、整烫平整 | 0 | X | | |
26 | 价格牌收好不外露,衣服钮扣扣妥及裤子拉链拉好 | 0 | 0 | | |
出货陈列检查 | 27 | 橱窗陈列要有主题反映最新产品及品牌信息 | 0 | 0 | | |
28 | 陈列品整洁无污迹及破损 | 0 | 0 | | |
29 | 卖场新品广告POP附近陈列与之相对应的货品 | 0 | 0 | | |
30 | 卖场陈列是否按陈列标准执行,新品是否已陈列出样 | 0 | 0 | | |
商品检查 | 31 | 畅销货品是否陈列于视觉焦点区 | X | 0 | | |
32 | 出样数量是否按陈列标准要求执行 | 0 | 0 | | |
33 | 滞销商品是否有加大陈列面 | 0 | 0 | | |
34 | 滞销商品是否有调整至主陈列位置 | 0 | 0 | | |
35 | 考核货品库存及尺码(要求3人以上,每人考核10件) | 0 | 0 | | |
36 | 考核货品面料、卖点知识FAB及洗涤保养知识(考核2人) | 0 | 0 | | |
后方检查 | 客 资 | 37 | 检查顾客资料收集是否完整、准确(每档抽查3名顾客的记录) | 0 | 0 | | |
维 护 | 38 | 店铺人员有无开展新品上市,促销前通知工作 | X | 0 | | |
日常管理实务 | 39 | 店铺是否按公司要求开展试衣演练营造氛围 | 0 | 0 | | |
40 | 店铺是否按公司要求举行交接会并传达至所有人员(考核2人) | 0 | X | | |
41 | 店铺是否按要求记录重要提示,且均有阅读并签名(考核2人) | 0 | X | | |
42 | 店铺人员是否妥善保管公司各部门下发的各项重要文件及资料 | 0 | 0 | | |
43 | 店柜日志字迹是否端正,每日检查是否执行到位且有店长签字确认 | X | 0 | | |
44 | 店柜日志中目标填写是否按要求执行到位 | 0 | 0 | | |
财信管理 | 45 | 备用金、零钱准备合理,营业额与销售相符,差异报告审核 | 0 | 0 | | |
46 | 现金报销情况属实,发票管理是否执行到位 | 0 | 0 | | |
47 | 退换货情况属实 | 0 | 0 | | |
48 | POS后台管理得当 | 0 | 0 | | |
49 | 专卖店的门窗牢固,无破损现象,防盗严密,店铺钥匙是否分开由专人负责保管 | 0 | 0 | | |
50 | 仓库具有较好的通风效果,货品具有相应的防水、防酶、防火等防范设备。 | 0 | 0 | | |
| 今后对策: | | 竟品调查: | |
备注:O代表执行到位,X代表执行未达要求,O得2分,X得0分,最后得分以数值体现,督导应记录每次巡店分数,并进行比较分析! |
|