编号: 年 (季)
姓名 |
| 部门 | 质量管理部 | 岗位 | 经理 |
| |||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| |||||||
产品质量合格达成率 | 质量统计报表 | 工程副总 | 20% | 说明: A=产品实际合格率/产品标准合格率 |
|
| |||||||
标准定义 | 得分区间 |
| |||||||||||
98% ≦A | 90~100 |
| |||||||||||
95% < A ≤98% | 80~90 |
| |||||||||||
90% < A ≤95% | 70~80 |
| |||||||||||
85 %< A ≤90% | 60~70 |
| |||||||||||
A ≤85% | 60分以下 |
| |||||||||||
内部质量问题解决 | 质量问题分析解决报告; 不合格品评审单汇总 | 工程副总 | 20% | 说明:对出现的质量问题分析及对不合格品处理和评审的执行情况评分。 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
对出现的质量问题分析完整透彻,原因定位准确,解决措施切实可行;对不合格品的处理严格遵守质量文件,评审意见准确 | 91~100 | ||||||||||||
对出现的质量问题分析完整清楚,解决措施切实可行;对不合格品的处理遵守质量文件,评审意见准确 | 81~90 | ||||||||||||
对出现的质量问题分析清楚,解决措施基本可行;对不合格品的处理符合管理文件,评审意见基本准确 | 61~80 | ||||||||||||
对出现的质量问题分析有错误,解决措施难以实行;对不合格品的处理不符合管理文件,评审意见不准确 | 41~60 | ||||||||||||
没有调查研究质量问题,没有提出可行的解决措施;对不合格品的处理违反管理文件,评审意见出现严重偏差 | 0~40 | ||||||||||||
用户一般质量问题的协调解决 |
顾客投诉信息汇总 月度用户质量问题处理信息汇总
| 工程副总 | 15% | 说明:用户问题指标最终得分=当期全部用户问题解决得分的平均值 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
自得到信息起1日内解决用户问题或拿出用户满意的解决方案,最终结果客户满意 | 91~100 | ||||||||||||
自得到信息起3日内解决用户问题或拿出用户满意的解决方案,最终结果客户满意 | 81~90 | ||||||||||||
自得到信息起5日内解决用户问题或拿出用户满意的解决方案,最终结果客户满意 | 61~80 | ||||||||||||
自得到信息起8日内解决用户问题或拿出用户满意的解决方案,最终结果客户满意 | 41~60 | ||||||||||||
自得到信息起8日内不能解决用户问题并不能拿出方案,或者最终结果客户不满意 | 0~40 | ||||||||||||
质量信息调查反馈 | 质量统计报表; 质量抽查情况报告; | 工程副总 | 15% | 说明:对质量调查及信息处理情况的综合评分 |
| ||||||||
考核项目 | 权重 | 评分 | |||||||||||
按时完成提交 | 10% |
| |||||||||||
调查内容完整,调查样本充分 | 30% |
| |||||||||||
统计方法科学,调查数据准确 | 20% |
| |||||||||||
报告内容详实,问题分析充分,提出有针对性的改进建议 | 40% |
| |||||||||||
部门预算费用执行率(C) (通用指标) | 财务部 | 财务经理 | 10% | 说明:C=(季度实际发生额-季度预算总额)/季度预算总额 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
-10% ≦C | 90--100 | ||||||||||||
-10% < C ≤-5% | 80--90 | ||||||||||||
-5% < C ≤0 | 70--80 | ||||||||||||
0 < C≤5% | 60--70 | ||||||||||||
C> 5% | 60分以下 | ||||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 工程副总 | 工程副总 | 10% | 说明:对其季度其他工作职责执行的综合评价。 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | ||||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 90--100 | ||||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 80--90 | ||||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 70--80 | ||||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 60--70 | ||||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 60分以下 | ||||||||||||
态度指标: | |||||||||||||
态度得分 | 工程副总 | 工程副总 | 10% |
|
| ||||||||
最终绩效得分 |
| ||||||||||||
人力资源部评语 |
签字: 日期: | ||||||||||||
工程副总评语 |
签字: 日期: |
附表二: 质量管理部经理绩效考核表(年度)
编号: 部门: 年
姓名 |
| 部门 | 质量管理部 | 岗位 | 经理 |
| |||||||||||||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||||
考核事项 | 评分 | 权重 | 加权得分 |
| |||||||||||||||||||
工作业绩 |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||||
工作态度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||||
综合得分 |
|
| |||||||||||||||||||||
考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| |||||||||||||||||
工作业绩: |
| ||||||||||||||||||||||
质量管理综合情况 评分 | 工程副总 | 工程副总 | 10% | 说明:对质量管理体系、标准化工作等执行情况的综合评分 |
| ||||||||||||||||||
考核项目 | 权重 | 评分 | |||||||||||||||||||||
质量管理体系的优化情况 | 40% |
| |||||||||||||||||||||
技术标准化工作情况 | 40% |
| |||||||||||||||||||||
科技情报信息的管理情况 | 20% |
| |||||||||||||||||||||
本部门员工满意度 (通用指标) | 满意度调查报告 | 工程副总 | 10% | 说明:各部门员工对于部门经理管理工作的综合满意程度。 |
|
| |||||||||||||||||
考核项目 | 权重 |
|
| ||||||||||||||||||||
对下属工作任务安排合理性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
对下属授权合理性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
对下属工作目标明确性 | 10% |
|
| ||||||||||||||||||||
与下属沟通充分性 | 30% |
|
| ||||||||||||||||||||
对下属工作指导和培训充分性 | 20% |
|
| ||||||||||||||||||||
各季度业绩平均指标 | 各季度业绩考核表 | 工程副总 | 80% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算术平均得分 |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
工作业绩综合得分 |
|
| |||||||||||||||||||||
人力资源部评语 |
签字: 日期: |
| |||||||||||||||||||||
工程副总评语 |
签字: 日期: |
|