店铺员工表现评核书
员工姓名: 店铺编号: 职 位: 上任日期: 请于o内“ü”出被评核员工所得之分数,评分标准以“5”为最高及“1”为最低。 5 ~ 杰出表现,经常超越工作所需水平 4 ~ 表现超出工作水平 3 ~ 表现达到工作所需水平 2 ~ 表现需要紧密督导和跟进才可达到工作所需水平 1 ~ 表现远低于工作所需水平 | ||||||
评核事项(1):店铺表现 | 最高分 最低分 | 评 语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
团队表现: 1. 维系团队士气及工作气氛 |
|
|
|
|
|
|
2. 加强店铺团队之合作性 | | | | | |
|
3. 维系公司整体的团队精神(包括店铺、写字楼及厂部) | | | | | |
|
店铺形象: 1. 橱窗摆设 |
|
|
|
|
|
|
2. 货品陈列及整体环境 | | | | | |
|
3. 后仓摆放系统 | | | | | |
|
业务管理: 1. 准确分析生意状况 |
|
|
|
|
|
|
2. 留意及分享服装及零售资讯 | | | | | |
|
3. 有效运用资源(包括人力、空间及财政等) |
|
|
|
|
|
|
4. 了解及履行公司政策 | | | | | |
|
| (1)部份评分: |
|
评核事项(2):个人方面 | 最高分 最低分 | 评 语 | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
管理技巧: 1. 有效授权及分配工作 |
|
|
|
|
|
|
2. 制订、执行及跟进计划,务求达到工作目标 |
|
|
|
|
|
|
3. 给予机会下属发展所长 | | | | | |
|
4. 简洁及明确地传达讯息予下属 | | | | | |
|
个人特质: 1. 以公司的整体利益为依归 |
|
|
|
|
|
|
2. 以公司政策及利益为一切决策的基本原则 |
|
|
|
|
|
|
3. 专业地应付危机或突发事件 | | | | | |
|
4. 积极支持公司改革 | | | | | |
|
5. 与同事以互相尊重及坦诚来建立信任 |
|
|
|
|
|
|
6. 经常保持开放态度及乐于接受别人意见 |
|
|
|
|
|
|
7. 重视个人仪表,以专业形象反映对服装的热诚 | | | | | |
|
8. 主动了解及提供顾客所需 | | | | | |
|
9. 主动寻求突破,提供新构思并付诸实行 |
|
|
|
|
|
|
10. 著重工作效率及成效 | | | | | |
|
|
|
| (2)部份评分 |
|
评核事项(3):区域管理方面 | 最高分 最低分 | 评 语 | |||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
(只适用于区域主任) 1、有效地带领所属店长达至公 司目标 |
|
|
|
|
|
| |||
2. 加强店铺间的合作性及交流 | | | | | |
| |||
3. 有效地与其他部门作出沟通及跟进 |
|
|
|
|
|
| |||
4. 具备行政人员的管理潜质 | | | | | |
| |||
|
| (3)部份评分 |
|
总评分: |
|
整体评语:
评核人: 日期: 审核经理: 日期:
受评核员工的意见及感想
请详述你对工作方面及对本表现评核的意见感受及意见
1. 工作方面感受:
2. 对本次表现评核的意见:
受评核员工:签署 日期
评 核 人:签署 日期
审核经理:签署 日期
店务员评核
店铺名称: 评核日期: 员工姓名: 评核员 :
一、仪 容 | 差(1分) | 欠佳(2分) | 好(3分) | 很好(4分) |
1. 制服整洁 | □有明显污渍/异味 | □有皱折 | □整齐清洁 | □极整洁、烫贴 |
2. 头发 | □有头皮/凌乱/配戴夸张饰物 | □欠清洁干净 | □整齐清洁 | □极整洁,发式具时代感 |
3. 妆容 | □没有任何化妆 | □部分有化妆 | □化淡妆 | □妆容精神时尚 |
4. 精神面貌 | □无精打采/呆滞 | □精神涣散 | □精神爽利 | □精神奕奕、有冲劲 |
5. 站立姿势 | □依傍货架 | □站姿不直,欠端庄 | □站姿端庄 | □端庄大方 |
6. 员工牌配戴于襟前 | □没有配戴 | □有配戴但位置不正 | □配戴正确 | □正确配戴并能保持整洁 |
二、打招呼 | ||||
1. 笑容 | □没有笑容 | □机械化笑容 | □笑容友善 | □笑容亲切舒服 |
2. 目光接触 | □没有 | □偶有才望望 | □诚意的 | □极诚意及稳定 |
3. 礼貌用语 | □没有招呼语 | □有招呼语但较机械化 | □亲切有礼 | □极亲切有礼 |
4. 声线 | □细 声 | □欠清晰 | □清晰响亮 | □清晰柔和 |
三、销售过程 | ||||
1. 主动性 | □极被动及不招呼客人 | □较被动,客人叫到才提供服务 | □看到客人对货品有兴趣主动介绍 | □主动、专业地介绍货品,能激起客人的购买欲 |
2. 对货品摆放位置 | □都不熟悉 | □少数不熟悉 | □均熟悉 | □非常熟悉 |
3. 服务态度 | □冷 漠 | □欠礼貌 | □有礼貌 | □诚恳、亲切 |
4. 产品知识 | □一问三不知 | □略懂,但不熟 | □熟 悉 | □非常熟悉
|
5. 留意顾客需要 | □没有提供协助 | □偶有咨询客人 | □主动提供协助 | □洞悉需要,极诚意协助
|
6. 试 穿 | □任由客人自己试 | □指客人自己到试衣间试衣 | □有礼貌地带客人到试衣间 | □有邀请手势,礼貌地邀请客人到试衣间试衣
|
7. 销售技巧 | □毫无技巧 | □有耐性,但不懂把握时机 | □能主动引导顾客购物 | □专业自然,恰到好处 |
8. 附加推销 | □没有做 | □例行公事地做 | □主动作附加推销 | □主动、专业,客人成功接受
|
9. 取 货 | □极慢/不准确 | □准确但慢 | □较 快 | □准确,有效率 |
10. 安排付款 | □客人自己到收银台付款 | □叫客人自己到收银台付款 | □主动带客人到收银台付款 | □礼貌及有邀请手势地带客人到收银台付款 |
得分: |
|
意见或建议:
收银员评核
店铺名称: 评核日期: 员工姓名: 评核员 :
一、仪 容 | 差(1分) | 欠佳(2分) | 好(3分) | 很好(4分) | ||
1. 制服整洁 | □有明显污渍/异味 | □有皱折 | □整齐清洁 | □极整洁、烫贴 | ||
2. 头发 | □有头皮/凌乱/配戴夸张饰物 | □欠清洁干净 | □整齐清洁 | □极整洁,具时代感 | ||
3. 妆容 | □没有任何化妆 | □部分有化妆 | □化淡妆 | □妆容精神时尚 | ||
4. 精神面貌 | □无精打采/呆滞 | □精神涣散 | □精神爽利 | □精神奕奕、神采奕奕 | ||
5. 站立姿势 | □依傍货架/收银台 | □站姿不直,欠端庄 | □站姿端庄 | □端庄大方 | ||
6.员工牌配戴于襟前 | □没有配戴 | □有配戴但位置不正 | □配戴正确 | □正确配戴并能保持整洁 | ||
二、打招呼 |
| |||||
1. 点 头 | □没有点头 | □机械化 | □有礼貌 | □诚意有礼且时间恰当 |
| |
2. 笑 容 | □没有笑容 | □机械化 | □笑容亲切 | □热情亲切 |
| |
3. 目光接触 | □没 有 | □冷 淡 | □诚意的 | □极诚意及稳定 |
| |
4. 礼貌用语 | □没 有 | □较机械化 | □有礼貌 | □真诚有礼 |
| |
三、收银过程 |
| |||||
1. 将售卖资料输入电脑收银系统 | □不熟练、极慢 | □欠速度 | □迅 速 | □动作迅速、熟练 |
| |
2. 将顾客所购衣物摺整齐 | □没 有 | □马虎、欠整齐 | □整 齐 | □又快又整齐 |
| |
3. 清楚告知顾客需付总值及件数 | □没有告知 | □欠清楚 | □清 楚 | □极清楚有礼 |
| |
4. 复核所收款项 | □没复述 | □复述不清楚 | □清楚复述 | □完全清楚及准确的复述 |
| |
5. 邀请顾客在信用卡单据上签名 | □机械化 | □语言欠礼貌 | □诚意及有礼 | □极诚意有礼 |
| |
6. 礼貌地将找赎/信用卡交还 | □仅放在收银台 | □单手交给客人 | □诚意有礼/双手 | □极诚意有礼/双手 |
| |
7. 声 线 | □细 声 | □欠清晰 | □清晰响亮 | □清晰柔和 |
| |
8. 向客人作附加推销及介绍公司之特别推介 | □没 有 | □随便提一提 | □清晰介绍,主动推介 | □积极游说客人,清晰介绍公司推介活动 |
| |
三、收银过程 | ||||||
1. 向顾客道别,邀请顾客再光临 | □没 有 | □较机械化 | □有礼貌地 | □极诚意有礼地 |
| |
2. 目光接触 | □没 有 | □欠自然 | □诚意的 | □极诚意及稳定 |
| |
3. 笑容 | □没有笑容 | □机械化 | □笑容友善 | □亲切舒服 |
|
得分: |
|
意见或建议:
店长评核
店铺名称: 评核日期: 员工姓名: 评核员 :
一、仪 容 | 差(1分) | 欠佳(2分) | 好(3分) | 很好(4分) | |||
1. 制服整洁 | □有明显污渍/异味 | □有皱折 | □整齐清洁 | □极整洁、烫贴 | |||
2. 头发 | □有头皮/凌乱/配戴夸张饰物 | □欠清洁干净 | □整齐清洁 | □极整洁,具时代感 | |||
3. 妆容 | □没有任何化妆 | □部分有化妆 | □化淡妆 | □妆容精神时尚 | |||
4. 精神面貌 | □无精打采/呆滞 | □精神涣散 | □精神爽利 | □精神奕奕 | |||
5. 站立姿势 | □依傍货架/墙壁 | □站姿不直,欠端庄 | □站姿端庄 | □端庄大方 | |||
6. 员工牌配戴于襟前 | □没有配戴 | □有配戴但位置不正 | □配戴正确 | □正确配戴并能保持整洁 | |||
二、货场管理 |
| ||||||
1. 留意员工走位 | □没有留意 | □偶有留意 | □有留意,并作安排 | □极敏锐,更能即时安排适当补位 |
| ||
2. 督促员工表现 | □没有督促 | □偶有督促 | □督促并作出指导 | □能及时督促并即时作出指导 |
| ||
3. 留意货场货品存量 | □没有留意 | □有留意,但欠清楚 | □清楚存量及尺码 | □非常清楚货品存量及尺码,并作出适当安排 |
| ||
4. 货品陈列摆位 | □凌 乱 | □太挤或太疏 | □陈列归一,整齐 | □陈列极归一、整齐,能促进销售 |
| ||
5. 处理顾客投诉 | □没有耐性/冷漠 | □有听取客人意见,未能作出恰当处理 | □有诚意地听取意见,并作出恰当处理 | □极诚意、礼貌及时地作出恰当处理 |
| ||
6. 有效地委派工作 | □未能有效分派工作,员工无所事事 | □分派不当,部分员工忙不过来,其他很清闲 | □分派合理,员工各施其职 | □分派恰当,员工工作积极、高效 |
| ||
7. 激励员工士气 | □没有鼓励 | □偶有鼓励 | □能鼓励员工并带动员工工作 | □经常鼓励员工,营造良好气氛 |
| ||
8. 有效处理突发事件 | □不懂处理 | □未能恰当处理 | □能恰当处理 | □有条不絮,迅速处理 |
|
得分: |
|
意见或建议:
工作表现评核书
发出日期:
员工姓名: 店铺编号: 员工编号: 店长姓名: 入职日期: 任职现在职位年期: 请于o内“ü”出被评核员工所得之分数,如发觉评分内容未能充分反映员工之实际表现,评核者可按实际情况作出适当之补充 以下之表现准则: 第1~12项适用于见习店务员及店务员 总分:48分 第1~15项适用于资深店务员 总分:60分 第1~17项适用于收银员 总分:68分 | ||||
评核事项 | 评分: 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
1. 仪表 | 有两项或以上之仪表不符合要求 | 有一项仪表不符合要求 | 整体仪表符合要求 | 非常著重仪表之整洁 |
| | | | |
2. 出勤 / 守时 | 平均一个月有2次或以上迟到记录(包括出席会议、上课及吃饭过时等) | 平均一个月内有一次迟到记录(包括出席会议、上课及吃饭过时等) | 过去半年内有少于3次的迟到记录(包括出席会议、上课及吃饭过时等) | 过去半年内没有迟到记录(包括出席会议、上课及吃饭过时等)
|
| | | | |
3. 主动性 | 没有向上司提出意见,同时亦只跟随指示而工作 | 有时候向上司提出意见,但亦只是跟随指示而工作 | 主动向上司提出有效建议,同时能自发性地把工作做妥 | 主动向上司提出有效建议,除自发性地把工作做妥外,亦不断改善个人及工作质素 |
| | | | |
4. 责任感 | 没有尽力做好被委派的工作,亦没有交待以确保工作获得跟进 | 能完成被委派的工作,但仍经常忘记交待以确保工作获得跟进 | 能完成被委派的工作,且能做到交待以确保工作获得跟进 | 被委派的工作能够做好,且能做到交待以确保工作获得跟进,有需要时亦愿意承担额外工作 |
| | | | |
5. 服务心态 | 面对顾客和其他部门之同事,未能提供积极热诚及一致的服务,心态亦较为负面 | 面对顾客和其他部门之同事,能提供积极热诚及一致的服务,但心态仍较为负面 | 拥有正面的服务心态,而面对顾客和其他部门之同事亦能提供积极热诚及一致的服务 | 拥有正面的服务心态,并能以身作则,感染其他同事 |
| | | | |
6. 团队合作 | 只著重个人表现,不愿意协助其他同事,较为斤斤计较 | 完成本身工作后,在店长或同事要求下才会作出协助 | 完成本身工作后,愿意主动协助其他同事完成工作 | 完成本身工作后,非常主动协助其他同事,且能做到以店铺整体成果为依归 |
| | | | |
7. 同事相处 | 与同事相处有困难,亦没有积极改善问题 | 与同事相处有少许困难,现正针对问题作出改善 | 与同事保持融洽的工作关系 | 拥有良好的人际关系,能发挥尊重及关怀精神,很受同事欢迎 |
| | | | |
8. 工作效率 | 缓慢,且经常出错 | 快,但经常出错 | 准确,但速度一般 | 快而准 |
| | | | |
9. 服务质素 | 整体服务质素未达到标准,未能与顾客建立良好关系 | 服务质素大部分达到公司标准,但较为公式化 | 整体服务质素达到公司标准,能令大部分顾客感到满意 | 整体服务质素优良,能与顾客建立良好关系,亦时常受到顾客嘉许 |
| | | | |
10. 推销技巧 | 在推销上欠主动性,亦缺乏技巧 | 能主动作出推销,但附加推销及配衬技巧仍需改善 | 能有效地运用不同手法向顾客推介产品,进行推销及提供配衬意见 | 能了解顾客需要,有效地运用不同之推销手法,大部分顾客均乐于接受附加推销和配衬建议 |
| | | | |
11. 产品知识 | 不能向顾客正确地说出衣物质料及其优点,容易令顾客感到混乱 | 有时不能马上正确回答顾客有关衣物质料之问题,需向其他同事请教后才能作答 | 熟悉公司大部分产品,而大部分的质料问题亦能准确回答,对时装潮流亦略有认识 | 非常熟悉公司货品,亦能掌握不同质料的特性及时装潮流,能替其他同事解答这方面的疑问 |
| | | | |
12. 查货及售后服务 | 没有向顾客建议公司的查货及其它售后服务(例如改裤、更换货品) | 有向顾客建议公司的查货及其它售后服务,但欠缺跟进 | 经常向顾客建议公司的查货及其它售后服务,亦能交待并确保跟进 | 经常向顾客建议查货及其它售后服务,除确保跟进外,同事亦经常能成功建议顾客转购或增购公司其它物品 |
| | | | |
13. 货场陈列 | 尚未能按照通告指示之理论及技巧进行货场陈列 | 根据通告指示,能初步掌握货场陈列的理论和技巧,但仍需多加练习 | 根据通告指示,能大部分掌握货场陈列的理论和技巧,只需偶尔作出跟进 | 货场陈列的理论和技巧均成熟,能独立地按通告指示处理,亦能灵活地变通应用
|
| | | | |
14. 橱窗陈列 | 尚未能按照通告指示之理论及技巧进行橱窗陈列 | 根据通告指示,能初步掌握橱窗陈列的理论和技巧,但仍需多加练习 | 根据通告指示,能大部分掌握橱窗陈列的理论和技巧,只需偶尔作出跟进 | 橱窗陈列的理论和技巧均成熟,能独立地按通告指示处理,亦能灵活地变通应用 |
| | | | |
15. 教导同事 | 心态或技巧仍需多加练习,暂时仍未适合教导工作 | 初步进行教导工作,但缺乏技巧 | 教导技巧能初步掌握,并能按部就班,但偶尔仍需店长作出指导 | 能有效掌握教导同事的技巧,并能按照不同同事的吸收能力而作出适当之调整 |
| | | | |
16. 计划组织 | 处理文件及联络等事件尚未能安排先后次序,有多次未能依期完成工作 | 处理文件及联络等事件尚未能安排先后次序,但大部分工作均能依期完成 | 处理文件及联络等事件懂得安排先后次序,而大部分工作均能依期完成 | 处理文件及联络等事件懂得安排先后次序,而大部分工作均能依期完成,亦能将时间观念与其他同事分享 |
| | | | |
17. 领导才能 | 未能以身作则及带动其他同事 | 能以身作则,但未能带动其他同事 | 能以身作则及带动其他同事,但仍需与店长及副店长建立默契 | 与店长及副店长建立良好的默契,并能以身作则,带动同事达到理想的表现 |
| | | | |
合计得分: 分 |
请列出该员工的三项优点:
1、
2、
3、
请列出该员工需改善或发长的项目:
需改善或发展项目 1. 2. 3. | 所需培训 1. 2. 3. | 完成日期 1. 2. 3.
|
员工意见:
店长意见:
员工签署: (日期) 店长/副店长签署: (日期)
新员工店铺表现评核书
发出日期:
员工姓名: 店铺名称: 店铺类型: 员工编号: 新员工上任日期: 店长姓名:
请店长于 前交予区域主任签署;请区域主任于 前交回培训部 请于 内“ü”出新员工所得分数 注意:店长如发觉评分内容未能充分反映员工表现,可按照实际情况对评核内容作出适当之补充 | ||||
评核事项 | 评分:1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
1. 仪表方面 包括:制服、头发、化妆、鞋袜、饰物 | 有两项或以上之仪表不符合要求 | 有一项仪表没有做好 | 整体仪表符合要求 | 非常注重仪表之整洁,每次步出货场之前必定再三检查 |
| | | | |
2. 守 时 a. 准时换妥制服 | 一个月内有4次或以上迟到记录,或因未换妥制服而不能准时工作 | 一个月内有2~3次迟到记录,或因未换妥制服而不能准时工作 | 一个月内有1次迟到记录,或因未换妥制服而不能准时工作 | 一个月内从未有迟到记录,每次都能换妥制服准时工作 |
| | | | |
b. 饭后报到 | 一个月内有4次或以上吃饭过时记录 | 一个月内有2~3次吃饭过时记录 | 一个月内有1次吃饭过时记录 | 从没有迟到记录,每次都能准时报到 |
| | | | |
3. 招呼顾客 a. 笑 容 | 甚少笑容,给人一个冷漠的感觉 | 有时有笑容,而于繁忙时间则很少微笑 | 笑容足够,而于繁忙时间亦有颇多微笑 | 时常保持亲切笑容,给人一个平易近人的感觉,能感染其他同事 |
| | | | |
b. 主动向顾客招呼 | 甚少主动招呼顾客 | 有时招呼顾客,但很公式化,像例行公事 | 做到招呼顾客的要求,繁忙时间亦颇多时间能够做到 | 非常主动招呼顾客,经常尝试不同形式的招呼方法,亦能带起店铺的工作气氛 |
| | | | |
4. 留意顾客 a. 主动介绍货品 | 喜欢紧贴顾客没有给予顾客足够的自由购物;或 甚少介绍货品,通常站在一旁等候客人要求 | 有时向顾客介绍货品;或 只是机械式地介绍货品,例如只说:“随便看看”,“可以试试”等句 | 经常留意有需要之顾客,以不同形式的手法介绍货品,而客人接受程度则一般 | 与顾客沟通非常成功,能掌握顾客需要帮助之时刻,所以客人都乐意聆听她所介绍的货品优点 |
| | | | |
b. 建议客人试身 | 喜欢紧贴顾客没有给予顾客足够的自由购物;或 甚少建议试身,通常站在一旁等候客人要求 | 有时向顾客建议试身;或 只是机械式地说:“可以试试”等句 | 经常留意有需要之顾客,以不同形式的手法建议试身,而客人接受程度则一般 | 与顾客沟通非常成功,能掌握顾客需要帮助之时刻,所以客人都乐意聆听及试穿她所介绍的货品 |
| | | | |
评核事项 | 评分:1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
3. 招呼顾客 a. 礼貌地带领顾客到试身室
(主要以非繁忙时间为准) | 只将适当尺码之货品给予客人,没有带顾客到试身室 | 将适当尺码之货品给予客人,指示客人自行到试身室,但并没有清楚交带其他同事协助 | 礼貌地带领顾客到试身室;或 清楚交带其他同事帮助顾客 | 除经常带领客人到试身室外,亦能细心照顾客人,提醒客人有修改服务及存放随身物品 |
| | | | |
|
|
|
|
|
b. 主动招呼试身后之顾客
(主要以非繁忙时间为准) | 经常忘记自己的顾客在试身,往往要顾客试身后再回来要求协助 | 有不时留意试身后之客人 | 有留意试身出来之顾客,但对于了解顾客需要方面则表现一般,较少运用问题去了解顾客的真正需要 | 有留意试身出来之顾客,并以问题去了解顾客的真正需要而作出应变,而繁忙时间亦能做到 |
| | | | |
c. 礼貌协助不需要到试身室 试身之顾客
(主要以非繁忙时间为准) | 没有主动提出替客人量度衣服,即使量度亦只是马虎了事 | 有不时提出替客人量度衣服 | 经常提出替客人量度衣服 | 除经常提出替客人量度衣服外,亦能照顾周到,替顾客拿取或妥为安放刚脱下之衣物 |
| | | | |
6. 主动介绍附加物品
(主要以非繁忙时间为准) | 并没有附加推销 | 只是有时选择客人作出附加推销; 只是公式化地提出“有没有其它需要?”“你看看其它款式吧!” | 因应不同顾客的需要,会尝试多种形式的附加推销方法,不会令顾客感到厌烦或反感 | 能够熟练运用不同形式的附加推销手法,顾客亦乐意接受意见,显示该员工能成功地掌握附加推销之技巧 |
| | | | |
7. 产品知识 a. 正确介绍衣物质料
(主要以非繁忙时间为准) | 不能回答衣物质料问题;或 说出错误的衣物质料 | 很多时都不能回答衣物质料的问题,但礼貌地要求客人等候,然后向其他同事请教 | 回答衣物质料问题时,虽然要观看洗水标志,但仍能够准确回答 | 无须观看洗水标志亦能准确回答衣物质料之问题 |
b. 主动介绍货品优点 | 并不熟悉产品,故没有介绍货品优点 | 只是顾客询问时才说出货品优点,而且经常运用“舒服、耐用”等一般优点,并没有针对不同产品优点而推销 | 能主动介绍货品优点,但只是一般的产品优点,仍未能针对不同货品的销售重点而加以推销 | 能主动介绍货品优点,亦能针对不同产品的不同优点而加以推销
|
| | | | |
8. 招呼客人离开 包括:多谢顾客、向顾客说再见及邀请顾客再次光临 | 没有向顾客说:“多谢”、“再见”或“请下次再光临”等说话 | 只是有时向顾客说“多谢、再见”等句 | 能经常做到向顾客说“多谢、再见”等句,但繁忙时间之表现仍需改善 | 做足招呼顾客的要求,繁忙时间亦表现理想 |
| | | | |
9. 熟悉店铺 a. 货品摆位 | 经常忘记货场货品的最新摆位,令销售所需时间相应增加 | 对货场货品摆位有基本概念,虽仍未熟悉,但正改善中 | 熟悉货场货品之摆位,能准确地取货 | 非常熟悉货场货品之摆位,能迅速而准确地替顾客取货,亦能帮助其他同事这方面之困难 |
| | | | |
b. 后仓货品分布 | 经常忘记后仓货品的最新摆位,令销售所需时间相应增加 | 对后仓货品摆位有基本概念,虽仍未熟悉,但正改善中 | 熟悉后仓货品之摆位,能准确地取货 | 非常熟悉后仓货品之摆位,能迅速而准确地替顾客取货,亦能帮助其他同事这方面之困难 |
| | | | |
c. 清楚橱窗之货品 | 经常忘记橱窗货品的最新款式,令销售所需时间相应增加 | 对橱窗货品有基本概念,虽仍未熟悉,但正改善中 | 熟悉橱窗货品之款式,当顾客询问时,能准确地取货 | 非常熟悉橱窗货品之款式,能迅速而准确地替顾客取货,亦能帮助其他同事这方面之困难 |
| | | | |
10. 处理货品
包括:整齐及准确处理水货、补货及后仓上货 | 慢,没有条理 | 快但乱 | 整齐准确,速度一般 | 快而准 |
|
|
|
| |
11. 整体工作态度 a. 主动性 | 时常需要提点,但仍然不能做好份内工作 | 需要提点及督促才能完成份内工作 | 需要提点,但只完成份内工作 | 无须提点,主动找寻工作或要求店长教授有用技能,或要求同事对自己之工作表现作出评价 |
| | | | |
b. 工作效率 (以整体工作表现评分) | 慢,不准确 | 快,不准确 | 准确,速度一致 | 快而准确 |
| | | | |
c. 责任感 | 没有尽力做好份内工作 | 份内工作表现一般,但不愿意承担额外工作 | 份内工作能够做好,有时愿意承担额外工作 | 份内工作能够做好,亦经常愿意承担额外工作 |
| | | | |
d. 好 学 | 很自满,而且抱着抗拒态度
| 很自满,表现得无心学习 | 会学习,但主动和积极性仍可改善 | 会学习,而且主动要求其他同事或店长教授及认识新工作,对新工作表现积极,不断练习及尝试 |
| | | | |
12. 同事相处 a. 主动向同事请教 | 碰到不明白的地方,没有向其他同事请教,自作主张而出错 | 碰到不明白的地方,有时向其他同事请教 | 碰到不明白的地方,经常向其他同事请教 | 碰到不明白的地方,经常向其他同事请教,而且态度诚恳、虚心 |
| | | | |
b. 主动协助同事 | 只注重个人表现,同事要求协助亦借故推搪 | 完成本身工作后亦不会主动协助同事,即使同事要求亦只是马虎了事 | 完成本身工作后,当店长或同事要求时亦会协助其他同事 | 完成本身工作后,非常主动协助其他同事,大部分同事对她都有很好的评价 |
| | | | |
c. 工余时间与同事相处 | 与同事有心病存在 | 很少主动与其他同事沟通,例如甚少一同吃饭或出席工余活动 | 与同事合作愉快,但较少参与其它工余活动 | 与其他同事非常投契,私下亦时常与其他同事聚会 |
| | | |
新员工所得之积分: 分 (评核总分 = 100 分,得分≥ 80 分通过试用期,得分≤ 80 延长试用期,得分< 70 解雇)
请“ü”在合适之方格内
建议员工: 通过试用期 解 雇 延长试用期 是否需要再接受培训: 是 否
分 |
店长/副店长综合评语:
员工意见:
区域主任总结:
新员工签署: 日期: 店长/副店长签署: 日期:
区域主任签署: 日期: