编号: 年 (季)
姓名 |
| 部门 | 生产中心 | 岗位 | 副总 |
| ||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| ||||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| ||||||
产值达成率(A) | ||||||||||||
产值统计表 | 总经理 | 20% | 说明:A=实际产值/计划产值 |
| ||||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
A³ 1.2 | 91~100 | |||||||||||
1.2> A ³1 | 81~90 | |||||||||||
1> A ³0.9 | 61~80 | |||||||||||
0.9> A ³0.8 | 41~60 | |||||||||||
0.8>A | 0~40 | |||||||||||
自产件质量合格达成率(B) | 自产件月度产品质量检查表 (质管办) | 总经理 | 20% | 说明: B=产品实际合格率/产品目标合格率 |
| |||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
B ³1 | 91~100 | |||||||||||
1> B ³0.9 | 81~90 | |||||||||||
0.9> B ³0.8 | 61~80 | |||||||||||
0.8> B ³0.7 | 41~60 | |||||||||||
0.7> B | 0~40 | |||||||||||
全公司设备完好率(C) | 设备完好率统计表 | 生产副总 | 20% | 说明: 全公司设备完好率按照国家规定执行 |
| |||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
C ³0.95 | 91~100 | |||||||||||
0.95> C ³0.9 | 81~90 | |||||||||||
0.9> C ³0.88 | 61~80 | |||||||||||
0.88> C ³0.86 | 41~60 | |||||||||||
0.86> C | 0~40 | |||||||||||
合同履行率达成率(D) | 合同履行率 周报表 (营销部) | 总经理 | 20% | 说明: D=实际合同履行率/目标合同履行率 |
| |||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
D ³ 0.95 | 91~100 | |||||||||||
0.95>>D ³0.9 | 81~90 | |||||||||||
0.9> D ³0.8 | 61~80 | |||||||||||
0.8> D ³0.7 | 41~60 | |||||||||||
0.7> D | 0~40 | |||||||||||
中心预算费用执行率(E) (通用指标) | 财务部 | 财务副总 | 10% | 说明:E =(季度实际发生额-季度预算总额)/季度预算总额 |
| |||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
-10% ≦E | 90~100 | |||||||||||
-10% < E ≤-5% | 80~90 | |||||||||||
-5% < E ≤0 | 70~80 | |||||||||||
0 < E ≤5% | 60~70 | |||||||||||
E > 5% | 60分以下 | |||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 总经理 | 总经理 | 5% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评分。 |
| |||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 90~00 | |||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 80~90 | |||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 70~80 | |||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 60~70 | |||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 60分以下 | |||||||||||
态度指标: | ||||||||||||
态度得分 | 总经理 | 总经理 | 5% |
|
| |||||||
最终绩效得分 |
| |||||||||||
行政副总评语 |
签字: 日期: | |||||||||||
总经理 评语 |
签字: 日期: |
附表二: 生产中心副总绩效考核表(年度)
编号: 部门: 年
姓名 |
| 部门 | 生产中心 | 岗位 | 副总 |
| |||||||||||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
|
| |||||||||||||||||
考核事项 | 评分 | 权重 | 加权得分 |
| |||||||||||||||||
工作业绩 |
| 50% |
|
| |||||||||||||||||
工作态度 |
| 20% |
|
| |||||||||||||||||
工作能力 |
| 30% |
|
| |||||||||||||||||
综合得分 |
|
| |||||||||||||||||||
考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 |
| |||||||||||||||
工作业绩: |
| ||||||||||||||||||||
本中心员工满意度 (通用指标) | 满意度调查报告 | 总经理 | 10% | 说明:本中心员工对于中心副总的管理工作的综合满意程度。 |
| ||||||||||||||||
考核项目 | 权重 | 评分 | |||||||||||||||||||
对下属工作任务安排合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
对下属授权合理性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
对下属工作目标明确性 | 10% |
| |||||||||||||||||||
与下属沟通充分性 | 30% |
| |||||||||||||||||||
对下属工作指导和培训充分性 | 20% |
| |||||||||||||||||||
各季度业绩平均指标 | 各季度业绩考核表 | 总经理 | 90% | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 算术平均得分 | |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
工作业绩综合得分 |
| ||||||||||||||||||||
行政副总评分 |
签字: 日期: | ||||||||||||||||||||
总经理 评语 |
签字: 日期: |