编号: 年 (季)
姓名 |
| 部门 | 仓储部 | 岗位 | 经理 | |||||||||
考核时间 |
| 考核周期 |
| |||||||||||
业绩指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考核标准 | 得分 | |||||||||
库房 管理 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 标准定义 |
| |||||||||
因仓库收发料原因影响生产一次扣20分; 因库房管理不善造成物料1000元以上损失的,一次扣20分; 因库房管理不善造成物料3000元以上损失的,一次扣50分; 因库房管理不善造成物料5000元以上损失的,该项得0分。 | ||||||||||||||
库存信息 管理 | 库房台帐 | 直接上级 | 20% | 考核项目 | 权重 | 得分 | 1. | |||||||
库存信息记录准确性 | 40% |
| ||||||||||||
库存信息管理规范性 | 30% |
| ||||||||||||
库存信息更新及时性 | 30% |
| ||||||||||||
部门预算费用执行率 (A) (通用指标) | 财务部 | 财务经理 | 10% | 说明:部门预算费用执行率A =(季度实际发生额-季度预算总额)/季度预算总额 |
| |||||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||||
-10% ≦A | 91~100 | |||||||||||||
-10% < A≤-5% | 81~90 | |||||||||||||
-5% < A≤0 | 61~80 | |||||||||||||
0 < A≤5% | 41~60 | |||||||||||||
A率> 5% | 0~40 | |||||||||||||
领导综合满意度(通用指标) | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 说明:直接上级对其季度其他工作职责执行的综合评价。 |
| |||||||||
标准定义 | 得分区间 | |||||||||||||
大大超过计划要求,给公司带来预期外的较大收益 | 91~100 | |||||||||||||
超出计划要求,超过公司预期目标 | 81~90 | |||||||||||||
达到计划的基本要求,完成了基本目标 | 61~80 | |||||||||||||
未能达到计划的要求,但尚未给公司带来较大损失 | 41~60 | |||||||||||||
远未完成计划,给公司的正常工作开展带来较大消极影响 | 0~40 | |||||||||||||
态度指标: | ||||||||||||||
态度得分 | 物供副总 | 物供副总 | 10% |
|
| |||||||||
最终绩效得分 |
| |||||||||||||
人力资源部经理评语 |
签字: 日期: | |||||||||||||
物供副总评语 |
签字: 日期: |